Rozliczenie konta 2021 | ||||||||||
Stan na 01.01.2021 | 22 107,23 | |||||||||
wpłata | wypłata | stan | ||||||||
styczeń | 40 186,00 | 3 163,00 | 59 130,23 | |||||||
luty | 14 320,00 | 283,00 | 73 167,23 | |||||||
marzec | 6 403,00 | 1 563,00 | 78 007,23 | |||||||
kwiecien | 6 902,00 | 1 903,00 | 83 006,23 | |||||||
maj | 7 797,00 | 1 953,00 | 88 850,23 | |||||||
czerwiec | 7 558,00 | 14 203,00 | 82 205,23 | |||||||
lipiec | 6 762,00 | 5 003,00 | 83 964,23 | |||||||
sierpień | 26 737,72 | 52 603,00 | 58 098,95 | |||||||
wrzesień | 14 052,00 | 59 003,00 | 13 147,95 | |||||||
pazdziernik | 8 617,00 | 16 403,00 | 5 361,95 | |||||||
listopad | 16 499,00 | 3,00 | 21 857,95 | |||||||
grudzień | 10 110,00 | 5 700,00 | 18 057,95 |
31 grudnia 2021 12:01